BYU और ओलंपिक खेल



आधुनिक ओलंपिक खेल, जिसमें गर्मी और सर्दी दोनों प्रतियोगिताएं होती हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खेल आयोजनों में से हैं। ओलंपिक हर चार साल में आयोजित किए जाते हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेलों में दो साल का अंतर होता है। 200 से अधिक देशों के भाग लेने के साथ, ओलंपिक में विभिन्न प्रतियोगिताओं में दुनिया भर के हजारों एथलीट शामिल होते हैं।
1912 से, जब अल्मा रिचर्ड्स ने स्वर्ण पदक जीता और स्टॉकहोम में एक नया विश्व उच्च-कूद रिकॉर्ड बनाया, BYU एथलेटिक्स का ओलंपिक में अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किया गया है। नीचे उन पूर्व कौगरों की सूची दी गई है जिन्होंने ओलंपिक खेलों में भाग लिया है।
बेसबॉल | |||||
---|---|---|---|---|---|
एथलीट का नाम | घटना (ओं) / स्थिति | खत्म करना | स्थान, वर्ष | देश | बीवाईयू वर्ष |
कोरी स्नाइडर | तीसरा बेसमैन | 2 | लॉस एंजिल्स समर, 1984 | अमेरीका | 1982-84 |
पुरुषों की बास्केटबॉल | |||||
एथलीट का नाम | घटना (ओं) / स्थिति | खत्म करना | स्थान, वर्ष | देश | बीवाईयू वर्ष |
क्रेसिमिर कोसिक | केंद्र | चाँदी | मेक्सिको सिटी समर, 1968 | यूगोस्लाविया | 1969-73 |
केन जेम्स | टीम | 9 | म्यूनिख समर, 1972 | ऑस्ट्रेलिया | 1964-67 |
क्रेसिमिर कोसिक | केंद्र | पीतल | म्यूनिख समर, 1972 | यूगोस्लाविया | 1969-73 |
क्रेसिमिर कोसिक | केंद्र | चाँदी | मॉन्ट्रियल समर, 1976 | यूगोस्लाविया | 1969-73 |
फिल टोलस्ट्रुप | आगे | 4 | मॉन्ट्रियल समर, 1976 | कनाडा | 1969-72 |
क्रेसिमिर कोसिक | केंद्र | सोना | मॉस्को समर, 1980 | यूगोस्लाविया | 1969-73 |
क्रेसिमिर कोसिक | प्रशिक्षक | चाँदी | सियोल समर, 1988 | यूगोस्लाविया | 1969-73 |
पुरुषों की बीच वॉलीबॉल | |||||
एथलीट का नाम | घटना (ओं) / स्थिति | खत्म करना | स्थान, वर्ष | देश | बीवाईयू वर्ष |
केसी पैटरसन | मारने वाला | 19 वीं | रियो डी जनेरियो समर, 2017 | अमेरीका | 1999, 2002-05 |
महिला बोबस्लेय | |||||
एथलीट का नाम | घटना (ओं) / स्थिति | खत्म करना | स्थान, वर्ष | देश | बीवाईयू वर्ष |
शौना रोहबॉक | 2-महिला बोबस्लेय | चाँदी | टोरिनो विंटर, 2006 | अमेरीका | 1995-99 |
पुरुषों की डाइविंग | |||||
एथलीट का नाम | घटना (ओं) / स्थिति | खत्म करना | स्थान, वर्ष | देश | बीवाईयू वर्ष |
कीथ रसेल | प्लेटफार्म, स्प्रिंगबोर्ड | चौथा, छठा | मेक्सिको सिटी समर, 1968 | अमेरीका | 1971-72 |
रिकार्डो वेलार्डे | प्लैटफ़ॉर्म | 19 वीं | मॉन्ट्रियल समर, 1976 | मेक्सिको | 1977-81 |
जस्टिन विलकॉक | 3 मीटर स्प्रिंगबोर्ड | 32 वें | एथेंस समर, 2004 | अमेरीका | 1997-98, 2000-02 |
महिला गोताखोरी | |||||
एथलीट का नाम | घटना (ओं) / स्थिति | खत्म करना | स्थान, वर्ष | देश | बीवाईयू वर्ष |
राहेल कुंकेल | फ़ौजों की चौकी | 9 | एथेंस समर, 2004 | अमेरीका | 1996-2000 |
पुरुषों की जिमनास्टिक | |||||
एथलीट का नाम | घटना (ओं) / स्थिति | खत्म करना | स्थान, वर्ष | देश | बीवाईयू वर्ष |
मकोतो सकामोटो^ | चारों ओर, अंगूठियां | 20वीं, 18वीं | टोक्यो समर, 1964 | अमेरीका | 1987-2000 |
मकोतो सकामोटो^ | समानांतर सलाखें | 17 वीं | म्यूनिख समर, 1972 | अमेरीका | 1987-2000 |
जॉर्ज ग्रीनफ़ील्ड^ | चारों ओर | 83 वें | म्यूनिख समर, 1972 | अमेरीका | 1970 के दशक |
वेन यंग | टीम, व्यक्तिगत चारों ओर | 7वीं, 12वीं | मॉन्ट्रियल समर, 1976 | अमेरीका | 1970-75 |
मकोतो सकामोटो^ | प्रशिक्षक | सोना | लॉस एंजिल्स समर, 1984 | अमेरीका | 1987-2000 |
गार्ड यंग | मंजिल, अंगूठियां, तिजोरी, टीम | चाँदी | एथेंस समर, 2004 | अमेरीका | 1996-2000 |
महिला जिम्नास्टिक | |||||
एथलीट का नाम | घटना (ओं) / स्थिति | खत्म करना | स्थान, वर्ष | देश | बीवाईयू वर्ष |
डेबी हिल ^ | एकांतर | एन/ए | म्यूनिख समर, 1972 | अमेरीका | 1979-87 (प्रशिक्षित) |
पुरुषों का लुग | |||||
एथलीट का नाम | घटना (ओं) / स्थिति | खत्म करना | स्थान, वर्ष | देश | बीवाईयू वर्ष |
वर्नर होगेर | एकल | 40 वीं | साल्ट लेक सिटी विंटर, 2002 | वेनेजुएला | 1970-74 |
वर्नर होगेर | एकल | 32 वें | टोरिनो विंटर, 2006 | वेनेजुएला | 1970-74 |
क्रिस्टोफर होगेर | एकल | 31 | साल्ट लेक सिटी विंटर, 2002 | वेनेजुएला | 2003, 06-10 |
महिलाओं का लुग | |||||
एथलीट का नाम | घटना (ओं) / स्थिति | खत्म करना | स्थान, वर्ष | देश | बीवाईयू वर्ष |
मिशेल डेस्पेन * | एकल | 24 वें | टोरिनो विंटर, 2006 | अर्जेंटीना | 2006 |
केट हैनसेन * | एकल | 10 वीं | सोची विंटर, 2014 | अमेरीका | 2012-17 |
महिलाओं की रोइंग | |||||
एथलीट का नाम | घटना (ओं) / स्थिति | खत्म करना | स्थान, वर्ष | देश | बीवाईयू वर्ष |
मेगन डर्कमात* | महिलाओं की आठ | चाँदी | एथेंस, 2004 | अमेरीका | 1997 |
महिला रग्बी | |||||
जॉर्डन मटियास | सेवन्स | टोक्यो, 2020/2021 | यूएसए | 2013-16 | |||||
महिला स्कीइंग | |||||
एथलीट का नाम | घटना (ओं) / स्थिति | खत्म करना | स्थान, वर्ष | देश | बीवाईयू वर्ष |
जीन सौबर्ट* | जाइंट स्लैलम, स्लैलम, डाउनहिल | सिल्वर, ब्रॉन्ज, 26वां | इंसब्रुक विंटर, 1964 | अमेरीका | - |
महिलाओं की स्पीड स्केटिंग | |||||
एथलीट का नाम | घटना (ओं) / स्थिति | खत्म करना | स्थान, वर्ष | देश | बीवाईयू वर्ष |
बारबरा डे लॉकहार्ट*# | 1,500 मी | 18 वीं | स्क्वॉ वैली विंटर, 1960 | अमेरीका | 1991-2016 |
बारबरा डे लॉकहार्ट*# | 1,000m, 3,000m | 10वीं, 23वीं | इंसब्रुक विंटर, 1964 | अमेरीका | 1991-2016 |
पुरुषों की तैराकी | |||||
एथलीट का नाम | घटना (ओं) / स्थिति | खत्म करना | स्थान, वर्ष | देश | बीवाईयू वर्ष |
माइक बर्टन^ | 400मी मुक्त, 1,500मी मुक्त | सोना, सोना | मेक्सिको सिटी समर, 1968 | अमेरीका | 1974-75 |
माइक बर्टन^ | 1,500 मीटर मुफ़्त, 4x200 मुफ़्त रिले | सोना, सोना | म्यूनिख समर, 1972 | अमेरीका | 1974-75 |
पिएरो फेराकुटी | 100मी ब्रेस्ट, 200मी ब्रेस्ट | तपता है, तपता है | म्यूनिख समर, 1972 | एल साल्वाडोर | 1975-79 |
ऊँ जिन जी | 4x100मी मेडले, 4x100मी फ्री, 100मी फ्री | 16वीं, 17वीं, 42वीं | लॉस एंजिल्स समर, 1984 | सिंगापुर | 1984-87 |
रॉन मेनेजेस | 4x100 फ्रीस्टाइल रिले, 100 मीटर फ्रीस्टाइल | 10वीं, 28वीं | लॉस एंजिल्स समर, 1984 | ब्राज़िल | 1981-85 |
डेविड लिमो | 4x100 मीटर मेडले, 4x100 मीटर फ्री रिले, 100 मीटर पीछे | 16वीं, 17वीं, 29वीं | लॉस एंजिल्स समर, 1984 | सिंगापुर | 1984-87 |
डेविड लिमो | 100 मीटर बैक, 4x100 मीटर फ्री, 4x100 मीटर मेडले, 200 मीटर बैक, 200 मीटर मेडले, 200 मीटर फ्रीस्टाइल | 14वें, 15वें, 17वें, 31वें, 34वें, 43वें'' | सियोल समर, 1988 | सिंगापुर | 1984-87 |
एनजी यू मेंगो | 4x100 मेडले रिले, 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक, 200 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक | 17वां, 41वां, 47वां | सियोल समर, 1988 | सिंगापुर | 1988-90, 1992-94 |
ऊँ जिन जी | 100मी फ्री, 100मी मेडले, 100मी फ्री, 50मी फ्री, 200मी फ्री | 15वीं, 17वीं, 43वीं, 45वीं, 46वीं | सियोल समर, 1988 | सिंगापुर | 1984-87 |
काई क्रिस्टियन जोहानसन | 200मी तितली | 36 वें | बार्सिलोना समर, 1992 | फिनलैंड | 1988-93 |
टोमिस्लाव कार्लोस | 4x100 मेडले रिले, 100 मीटर बैकस्ट्रोक | 16वां, 34वां | अटलांटा समर, 1996 | क्रोएशिया | 1989-93 |
अरुणस सविकासो | 200मी बैकस्ट्रोक | 35 वें | अटलांटा समर, 1996 | लिथुआनिया | 1997-2001 |
ली यू (गैरी) तनु | 100 मीटर बैकस्ट्रोक, 200 मीटर बैकस्ट्रोक | 45वां, 37वां | सिडनी समर, 2000 | सिंगापुर | 1999-2004 |
अरुणस सविकासो | 200 मीटर बैकस्ट्रोक, 200 मीटर फ्रीस्टाइल, 4x100 मीटर फ्रीस्टाइल | 22वां, 22वां, 16वां | सिडनी समर, 2000 | लिथुआनिया | 1997-2001 |
जंग जून (मार्क) चायो | 200मी फ्रीस्टाइल, 100मी फ्रीस्टाइल | 23वां, 47वां | सिडनी समर, 2000 | सिंगापुर | 2003-07 |
ली यू (गैरी) तनु | 200मी व्यक्तिगत मेडले | 43 वें | एथेंस समर, 2004 | सिंगापुर | 1999-2004 |
डिओगो डी ओलिवेरा याबे | 200मी मेडले | 26 वें | एथेंस समर, 2004 | ब्राज़िल | 2001-05 |
जंग जून (मार्क) चायो | 200मी फ्रीस्टाइल, 100मी फ्रीस्टाइल | 51वां, 56वां | एथेंस समर, 2004 | सिंगापुर | 2003-07 |
एंड्रयू रदरफर्ड | 100 मीटर फ्रीस्टाइल | 41 वें | लंदन समर, 2012 | बोलीविया | 2007-08, 2010-14 |
राफेल अल्फारो | 400मी मेडले | 35 वें | लंदन समर, 2012 | एल साल्वाडोर | 2010-15 |
महिलाओं की तैराकी | |||||
एथलीट का नाम | घटना (ओं) / स्थिति | खत्म करना | स्थान, वर्ष | देश | बीवाईयू वर्ष |
लेली फोनोइमोआना-मूर | 4x100 मेडले रिले, 100 मीटर बटरफ्लाई | चांदी, 7वीं | मॉन्ट्रियल समर, 1976 | अमेरीका | 1976-79 |
हिरोको नागासाकी | 200मी ब्रेस्ट, 100मी ब्रेस्ट, 4x100मी मेडले | चौथा, छठा, सातवां | लॉस एंजिल्स समर, 1984 | जापान | 1991-92 |
हिरोको नागासाकी | 200 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक, 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक | 23वां, 34वां | सियोल समर, 1988 | जापान | 1991-92 |
हाना मजाजी | 200मी तितली | 36 वें | सिडनी समर, 2000 | जॉर्डन | 2000-03 |
पुरुषों का टेनिस | |||||
एथलीट का नाम | घटना (ओं) / स्थिति | खत्म करना | स्थान, वर्ष | देश | बीवाईयू वर्ष |
जिम ओसबोर्न ^ | मिश्रित युगल | चाँदी | मेक्सिको सिटी समर, 1968 | अमेरीका | 1981, 1988-2004 |
पुरुषों का ट्रैक और फील्ड | |||||
एथलीट का नाम | घटना (ओं) / स्थिति | खत्म करना | स्थान, वर्ष | देश | बीवाईयू वर्ष |
अल्मा रिचर्ड्स | ऊंची कूद (विश्व रिकॉर्ड बनाया) | सोना | स्टॉकहोम समर, 1912 | अमेरीका | 1912-13 |
डेल स्कोफिल्ड | 400मी बाधा दौड़ | 7 | बर्लिन समर, 1936 | अमेरीका | 1930 के दशक |
क्लेरेंस रॉबिसन | 5,000m | हीट | लंदन समर, 1948 | अमेरीका | 1940-43 |
जाक्को तुओमिनेन | 400मी बाधा दौड़ | हीट | टोक्यो समर, 1964 | फिनलैंड | 1968? |
जय सिलवेस्टर*# | चक्र | 4 | टोक्यो समर, 1964 | अमेरीका | 1969-99 |
जाक्को तुओमिनेन | 400मी बाधा दौड़ | हीट | मेक्सिको सिटी समर, 1968 | फिनलैंड | 1968? |
जय सिलवेस्टर*# | चक्र | 5 वीं | मेक्सिको सिटी समर, 1968 | अमेरीका | 1969-99 |
केनेथ लुंडमार्क | ऊँची छलांग | 22 वें | मेक्सिको सिटी समर, 1968 | स्वीडन | 1970 |
पेक्का वसाला | 1,500 मी | हीट | मेक्सिको सिटी समर, 1968 | फिनलैंड | 1970 |
पेरट्टी पौसी | लंबी कूद, तिहरी कूद | 18वां, 18वां | मेक्सिको सिटी समर, 1968 | फिनलैंड | 1967-70 |
अल्टी अलारोटु | बाँस कूद | 14 वीं | मेक्सिको सिटी समर, 1968 | फिनलैंड | 1967-70 |
पेक्का वसाला | 1,500 मी | सोना | म्यूनिख समर, 1972 | फिनलैंड | 1970 |
जय सिलवेस्टर*# | चक्र | चाँदी | म्यूनिख समर, 1972 | अमेरीका | 1969-99 |
लासे वीरेन | 5,000m, 10,000m | सोना, सोना | म्यूनिख समर, 1972 | फिनलैंड | 1969-70 |
राल्फ मन्नू | 400मी बाधा दौड़ | चाँदी | म्यूनिख समर, 1972 | अमेरीका | 1969-71 |
उसिया सोतुतु | 5k, 10k, 3k स्टीपलचेज़ | हीट, हीट, हीट | म्यूनिख समर, 1972 | फ़िजी | 1972, 1975-77? |
ज़द्राव्को पेकार | चक्र | 18 वीं | म्यूनिख समर, 1972 | यूगोस्लाविया | 1974? |
एंडर्स अरहेनियस | गोला फेंक | मॉन्ट्रियल समर, 1976 | स्वीडन | 1975 | |
हेनरी मार्शो | स्टीपलचेज़ | 10 वीं | मॉन्ट्रियल समर, 1976 | अमेरीका | 1988-93 |
जय सिलवेस्टर*# | चक्र | 8 | मॉन्ट्रियल समर, 1976 | अमेरीका | 1969-99 |
रिचर्ड जॉर्ज | भाला | 18 वीं | मॉन्ट्रियल समर, 1976 | अमेरीका | 1971-73, 75-77 |
लासे वीरेन | 5k, 10k, मैराथन | सोना, सोना, 5वां | मॉन्ट्रियल समर, 1976 | फिनलैंड | 1969-70 |
राइमो पिहली | डेकाथलन | 4 | मॉन्ट्रियल समर, 1976 | स्वीडन | 1973-76 |
केंथ गार्डनक्रां | चक्र | 12 वीं | मॉस्को समर, 1980 | स्वीडन | 1978? |
लासे वीरेन | 10,000 मी, मैराथन | 5 वां, डीएनएफ | मॉस्को समर, 1980 | फिनलैंड | 1969-70 |
पॉल कमिंग्स | 10,000 | हीट | लॉस एंजिल्स समर, 1984 | अमेरीका | 1971-75 |
सोरेन तल्हेम | गोली चलाना | 7 | लॉस एंजिल्स समर, 1984 | स्वीडन | 1984-85 |
स्टीफ़न फ़र्नहोम | चक्र | 8 | लॉस एंजिल्स समर, 1984 | स्वीडन | - |
डौग Padilla | 5,000m | 7 | लॉस एंजिल्स समर, 1984 | अमेरीका | 1978-80 |
हेनरी मार्शो | स्टीपलचेज़ | 4 | लॉस एंजिल्स समर, 1984 | अमेरीका | 1988-93 |
एड आइस्टोन | मैराथन | 29 वें | सियोल समर, 1988 | अमेरीका | 1982-85 |
डौग Padilla | 5,000m | हीट | सियोल समर, 1988 | अमेरीका | 1978-80 |
हेनरी मार्शो | स्टीपलचेज़ | 6 | सियोल समर, 1988 | अमेरीका | 1988-93 |
सोरेन तल्हेम | गोली चलाना | 12 वीं | बार्सिलोना समर, 1992 | स्वीडन | 1984-85 |
एड आइस्टोन | मैराथन | 13 वीं | बार्सिलोना समर, 1992 | अमेरीका | 1982-85 |
फ्रैंक फ़्रेड्रिक्स | 100मी, 200मी | चांदी, चांदी | बार्सिलोना समर, 1992 | नामिबिया | 1988-91 |
ओलुयेमी कायोदे | 4x100, 200m | चांदी, 7वीं | बार्सिलोना समर, 1992 | नाइजीरिया | 1999-2004 |
जेसन पायराह | 1500 मीटर | हीट | अटलांटा समर, 1996 | अमेरीका | 1987, 1991-94 |
फ्रैंक फ़्रेड्रिक्स | 100मी, 200मी | चांदी, चांदी | अटलांटा समर, 1996 | नामिबिया | 1988-91 |
जेसन पायराह | 1500 मीटर | 10 वीं | सिडनी समर, 2000 | अमेरीका | 1987, 1991-94 |
केनेथ अंदामा | 4x100, 100m | हीट | सिडनी समर, 2000 | घाना | 1999-2004 |
लियोनार्ड माइल्स-मिल्स | 100 मीटर, 4x100 | तपता है, तपता है | सिडनी समर, 2000 | घाना | 1996-99 |
फ्रैंक फ़्रेड्रिक्स | 100मी, 200मी | हीट्स, चौथा | एथेंस समर, 2004 | नामिबिया | 1988-91 |
लियोनार्ड माइल्स-मिल्स | 100 मीटर, 4x100 | तपता है, तपता है | एथेंस समर, 2004 | घाना | 1996-99 |
जोश मैकएडम्स | स्टीपलचेज़ | 9 | बीजिंग समर, 2008 | अमेरीका | 2003-05 |
निकलास अरहेनियस | चक्र | 32 वें | बीजिंग समर, 2008 | स्वीडन | 2003-08 |
जारेड वार्ड | मैराथन | 6 | रियो डी जनेरियो समर, 2016 | अमेरीका | 2010-2014 |
तातेंडा त्सुम्बा | 200 मीटर | हीट | रियो डी जनेरियो समर, 2016 | जिम्बाब्वे | 2015-17 |
महिला ट्रैक और फील्ड | |||||
एथलीट का नाम | घटना (ओं) / स्थिति | खत्म करना | स्थान, वर्ष | देश | बीवाईयू वर्ष |
मारिया बेटियोली ज़ानंद्रिया | ऊँची छलांग | 25 वीं | मॉन्ट्रियल समर, 1976 | ब्राज़िल | 1979-82 |
हुई चेन ली | भाला | 21 वीं | लॉस एंजिल्स समर, 1984 | ताइवान | 1987-91 |
केरी मे | मैराथन | 28 वें | लॉस एंजिल्स समर, 1984 | आयरलैंड | 1982-85 |
जेनेथ कैज़लिटिन एल्डर | 3000m | 11 वीं | बार्सिलोना समर, 1992 | इक्वाडोर | 1993-96 |
अनु कलजुरंद | हेप्टाथलान | 17 वीं | बार्सिलोना समर, 1992 | एस्तोनिया | 1990-93 |
क्रिस्टी ओपरा थॉम्पसन | 4x100 रिले, 100m | सिल्वर, 11वां | बार्सिलोना समर, 1992 | नाइजीरिया | 1989 |
जूली जेनकिंस | 800 मीटर | हीट | बार्सिलोना समर, 1992 | अमेरीका | 1984-87 |
सतु करोलिना "कार्तिसी" लुंडाहली | गोली चलाना | 19 वीं | अटलांटा समर, 1996 | फिनलैंड | 1991? |
अन्ना मोस्डेल | चक्र | - | अटलांटा समर, 1996 | कनाडा | 1989-93 |
क्रिस्टी ओपरा थॉम्पसन | 4x100 रिले | 5 वीं | अटलांटा समर, 1996 | नाइजीरिया | 1989 |
एमी क्रिस्टियनसेन पामर | हथौड़ा | 8 | सिडनी समर, 2000 | अमेरीका | 1994-98 |
मैगी चैन रोपर | 5,000m, 10,000m | हीट | सिडनी समर, 2000 | हांगकांग | 1996-99 |
मार्शा मार्क-बेयर्डो | हेप्टाथलान | 22 वें | सिडनी समर, 2000 | ट्रिनिडाड और टोबैगो | 1996-98 |
मार्शा मार्क-बेयर्डो | हेप्टाथलान | 25 वीं | एथेंस समर, 2004 | ट्रिनिडाड और टोबैगो | 1996-98 |
टिफ़नी लोट-होगन | हेप्टाथलान | 20 वीं | एथेंस समर, 2004 | अमेरीका | 1994-98 |
कर्स्टन बोल्मो | 100मी बाधा दौड़ | हीट | एथेंस समर, 2004 | जर्मनी | 1998-2000 |
जिलियन केमरेना-विलियम्स * | गोली चलाना | 12 वीं | बीजिंग समर, 2008 | अमेरीका | - |
जिलियन केमरेना-विलियम्स * | गोली चलाना | 15 वीं | लंदन समर, 2012 | अमेरीका | - |
पुरुषों की वॉलीबॉल | |||||
एथलीट का नाम | घटना (ओं) / स्थिति | खत्म करना | स्थान, वर्ष | देश | बीवाईयू वर्ष |
जॉन एल्स्ट्रॉम | मारने वाला | 7 | मेक्सिको सिटी समर, 1968 | अमेरीका | 1961-63 |
जॉन स्टेनली | मारने वाला | 7 | मेक्सिको सिटी समर, 1968 | अमेरीका | 1963-65 |
ट्रॉय टान्नर ^ | बाहरी हिटर | सोना | सियोल समर, 1988 | अमेरीका | 1997-02 |
कार्ल मैकगाउन ^ | प्रशिक्षक | - | 1984, 88, 92, 96, 00, 04, 08 | अमेरीका | 1990-02 |
रयान मिलारो | बाहरी हिटर | 11 वीं | सिडनी समर, 2000 | अमेरीका | 1996-99 |
हिड्डे वैन बीस्टी | मध्य अवरोधक | 8 | सिडनी समर, 2000 | ऑस्ट्रेलिया | 1998 |
हिड्डे वैन बीस्टी | मध्य अवरोधक | 11 वीं | एथेंस समर, 2004 | ऑस्ट्रेलिया | 1998 |
रयान मिलारो | बाहरी हिटर | 4 | एथेंस समर, 2004 | अमेरीका | 1996-99 |
जोएल सिल्वा | libero | 9 | बीजिंग समर, 2008 | वेनेजुएला | 2006-10 |
रिच लैम्बॉर्न | बाहरी हिटर | सोना | बीजिंग समर, 2008 | अमेरीका | 1994, 1997-99 |
रयान मिलारो | बाहरी हिटर | सोना | बीजिंग समर, 2008 | अमेरीका | 1996-99 |
ह्यूग मैककचॉन | प्रमुख कोच | सोना | बीजिंग समर, 2008 | अमेरीका | 1991-93 |
रिच लैम्बॉर्न | बाहरी हिटर | 5 वीं | लंदन समर, 2012 | अमेरीका | 1994, 1997-99 |
टेलर सैंडर | बाहरी हिटर | पीतल | रियो डी जनेरियो समर, 2016 | अमेरीका | 2011-14 |
टेलर सैंडर | बाहरी हिटर | टोक्यो समर, 2021 (2020) | अमेरीका | 2011-14 | |
महिला वॉलीबॉल | |||||
एथलीट का नाम | घटना (ओं) / स्थिति | खत्म करना | स्थान, वर्ष | देश | बीवाईयू वर्ष |
चार्लेन जॉनसन | बैठानेवाला | 4 | सिडनी समर, 2000 | अमेरीका | 1991-94 |
ह्यूग मैककचॉन | प्रमुख कोच | चाँदी | लंदन समर, 2012 | अमेरीका | 1991-93 |
महिला भारोत्तोलन | |||||
एथलीट का नाम | घटना (ओं) / स्थिति | खत्म करना | स्थान, वर्ष | देश | बीवाईयू वर्ष |
सतु करोलिना "कार्तिसी" लुंडाहली | डीएनएफ | सिडनी समर, 2000 | फिनलैंड | 1991 | |
कुश्ती | |||||
एथलीट का नाम | घटना (ओं) / स्थिति | खत्म करना | स्थान, वर्ष | देश | बीवाईयू वर्ष |
मार्क शुल्त्स ^ | मिडिलवेट फ्रीस्टाइल | सोना | लॉस एंजिल्स समर, 1984 | अमेरीका | 1994-99 |
मार्क फुलर | फ्लाईवेट ग्रीको-रोमन | 9 | लॉस एंजिल्स समर, 1984 | अमेरीका | 1999 |
मार्क फुलर | फ्लाईवेट ग्रीको-रोमन | 9 | सियोल समर, 1988 | अमेरीका | 1999 |
मार्क शुल्त्स ^ | मिडिलवेट फ्रीस्टाइल | 6 | सियोल समर, 1988 | अमेरीका | 1994-99 |
मार्क फुलर | फ्लाईवेट ग्रीको-रोमन | 12 वीं | बार्सिलोना समर, 1992 | अमेरीका | 1999 |
* BYU में भाग लिया, लेकिन BYU में इंटरकॉलेजिएट एथलीट नहीं था
^ BYU में प्रशिक्षित, लेकिन BYU में एक इंटरकॉलेजिएट एथलीट नहीं था
# BYU में प्रोफेसर, लेकिन BYU में इंटरकॉलेजिएट एथलीट नहीं थे